excavator
Road Machinery
Hoisting Machinery
Dry mortar machinery
Concrete Machinery
Piling equipment
High Speed Rail Equipment
Special machinery
Sanitation equipment
Shovel and transport machinery
vehicles
Accessory equipment
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
地址:徐州市云龍區(qū)紫金東郡14號樓二單元!1202室
電話:0516-83151040
手機(jī):13775896662
傳真: 0516-83151040
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
基本參數(shù) | ||
發(fā)動機(jī)廠家 | 進(jìn)口康明斯/上柴 | |
發(fā)動機(jī)型號 | CTAA8.3/SC8D190G2B1 | |
額定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/rpm | 138/2200 140/2300 |
整機(jī)外形尺寸(標(biāo)配) | mm | 8900X2625X3470 |
整機(jī)重量(標(biāo)配) | kg | 15400 |
輪胎規(guī)格 | 17.5-25 | |
離地間隙 | mm | 430 |
輪距 | mm | 2156 |
前后橋距 | mm | 6219 |
中后輪距 | mm | 1538 |
性能參數(shù) | ||
前進(jìn)速度 | km/h | 5、8、11、19、23、38 |
后退速度 | km/h | 5、11、23 |
牽引力f=0.8 | kN | 84 |
最大爬坡能力 | ≥25% | |
輪胎充氣壓力 | kPa | 260 |
工作系統(tǒng)壓力 | Mpa | 18 |
變速箱壓力 | Mpa | 1.3-1.8 |
工作參數(shù) | ||
前輪最大轉(zhuǎn)向角 | ° | ±49 |
鏟刀切削角 | ° | ±17 |
鏟刀回轉(zhuǎn)角 | ° | ±15 |
鏟刀長度X弦高 | mm | ±15 |
前輪最大傾斜角 | ° | ±27 |
前橋最大擺動角 | ° | 7.3 |
平衡箱最大擺動角 | ° | 450 |
車架最大轉(zhuǎn)向角 | ° | 500 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 90 |
鏟刀最大提升高度 | mm | 28-70 |
鏟刀最大鏟土深度 | mm | 360 |
鏟刀最大側(cè)立角度 | ° | 3660X610/3965X610 |
GR系列平地機(jī)主要用于公路、機(jī)場、農(nóng)田等大面積的地面平整和挖溝、刮坡、推土、松土、除雪等作業(yè)。是國防工程、礦山建設(shè)、城鄉(xiāng)道路等建筑施工和水利建設(shè)、農(nóng)田改良等所必須的工程機(jī)械。
·新外觀設(shè)計(jì)。
·采用鉸接式車架,配合前輪轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)彎半徑小,機(jī)動靈活。
·電液控制動力換檔變速箱,前進(jìn)6檔,后退3檔。
·采用國際化配套液壓件,工作可靠。
·鏟刀動作為全液壓控制。
·后橋?yàn)槿问津?qū)動橋裝有NO-SPIN自鎖差速器。
·可調(diào)整操縱臺、座椅,操縱手柄和儀表布置合理,使用方便,提高了駕駛舒適性。
·駕駛室豪華美觀、視野開闊、密封良好。
·可加裝前推土板、后松土器、前松土耙、自動找平裝置。
徐州云海機(jī)械設(shè)備有限公司 2015 版權(quán)所有