excavator
Road Machinery
Hoisting Machinery
Dry mortar machinery
Concrete Machinery
Piling equipment
High Speed Rail Equipment
Special machinery
Sanitation equipment
Shovel and transport machinery
vehicles
Accessory equipment
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
地址:徐州市云龍區(qū)紫金東郡14號樓二單元!1202室
電話:0516-83151040
手機(jī):13775896662
傳真: 0516-83151040
·優(yōu)化的風(fēng)道設(shè)計(jì),大大提升發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)風(fēng)量,增加系統(tǒng)散熱的能力。
綠色、環(huán)保、省油發(fā)動(dòng)機(jī)
型號:CUMMINS-4BTAA3.9
額定功率:85.4kW/2200rpm
4缸、四沖程、水冷、直噴、水冷、渦輪增壓、空空中冷
動(dòng)力強(qiáng)勁、油耗低、噪聲小
綠色環(huán)保,排放滿足EPA(美國環(huán)境保護(hù)局)和EC Tier2(歐Ⅱ)標(biāo)準(zhǔn)。
·采用兩級燃油濾清器、油水分離器,延長發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命
采用世界一流品質(zhì)的散熱器,保證設(shè)備在高溫環(huán)境下正常使用
·先進(jìn)、節(jié)能、可靠的液壓系統(tǒng)
液壓系統(tǒng)集成國際知名公司的最新研究成果,盡可能考慮能量的損耗,確保整機(jī)的最優(yōu)性能;
操作重量 kg | 14400 |
---|---|
鏟斗容量 m3 | 0.52-0.61 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | * |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | CUMMINS 4BTAA3.9 |
直噴 | √ |
4沖程 | √ |
水冷 | √ |
渦輪增壓 | √ |
空空中冷 | √ |
缸數(shù) | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)輸出功率/轉(zhuǎn)速 kw/rpm | 85.4/2200 |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 N.m | 447/1500 |
排量 L | 3.927 |
主要性能 | * |
行走速度 km/h | 5.2/3.4 |
回轉(zhuǎn)速度 r/min | 12.3 |
爬坡能力 / | ≤35 |
接地比壓 kPa | 38 |
鏟斗挖掘力 kN | 85 |
斗桿挖掘力 kN | 65 |
最大牽引力 kN | 135 |
液壓系統(tǒng) | * |
主泵 | 2個(gè)柱塞泵 |
主泵額定流量 L/min | 2×120 |
主安全閥壓力 MPa | 31.4/34.3 |
行走系統(tǒng)壓力 MPa | 34.3 |
回轉(zhuǎn)系統(tǒng)壓力 MPa | 25 |
先導(dǎo)系統(tǒng)壓力 MPa | 3.9 |
油類容量 | * |
燃油箱容積 L | 250 |
液壓油箱容積 L | 130 |
發(fā)動(dòng)機(jī)油容量 L | 14 |
外形尺寸 | * |
A總長 mm | 7801 |
B總寬 mm | 2590 |
C總高 mm | 2880 |
D轉(zhuǎn)臺寬度 mm | 2512 |
E履帶長度 mm | 3660 |
F底盤總寬 mm | 2590 |
G履帶寬度 mm | 600 |
H履帶軸距 mm | 2910 |
I軌距 mm | 1990 |
J配重離地間隙 mm | 964 |
K最低離地間隙 mm | 478 |
L尾部最小回轉(zhuǎn)半徑 mm | 2325 |
工作范圍 | * |
A最大挖掘高度 mm | 8641 |
B最大卸載高度 mm | 6181 |
C最大挖掘深度 mm | 5538 |
D8英尺水平面挖掘深度 mm | 5287 |
E最大垂直挖掘深度 mm | 4727 |
F最大挖掘半徑 mm | 8296 |
G最小回轉(zhuǎn)半徑 mm | 2335 |
標(biāo)配 | * |
動(dòng)臂長度 mm | 4600 |
斗桿長度 mm | 2510 |
斗容 m3 | 0.61 |
選配 | * |
動(dòng)臂長度 mm | |
斗桿長度 mm | |
斗容 m3 |
徐州云海機(jī)械設(shè)備有限公司 2015 版權(quán)所有