excavator
Road Machinery
Hoisting Machinery
Dry mortar machinery
Concrete Machinery
Piling equipment
High Speed Rail Equipment
Special machinery
Sanitation equipment
Shovel and transport machinery
vehicles
Accessory equipment
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:吳經(jīng)理
地址:徐州市云龍區(qū)紫金東郡14號(hào)樓二單元!1202室
電話:0516-83151040
手機(jī):13775896662
傳真: 0516-83151040
項(xiàng)目/型號(hào)Item/Model | 單位Unit | 20Y | 15Y | |||
適合挖掘機(jī)Suitable excavator | T | 18-24 | 15 | |||
多功能液壓剪 Multi Crusher | 重量Weight | KG | 2100 | 1580 | ||
開口Opening | mm | 980 | 890 | |||
刀片長(zhǎng)度Blade lenght | mm | 200 | 160 | |||
高度Height | mm | 2280 | 2100 | |||
寬度Width | mm | 1450 | 1280 | |||
粉碎力 Crushing force | (B) | Metric ton | 70 | 58 | ||
(C) | Metric ton | 40 | 32 | |||
剪切力(A) Piercing force | Metric ton | 130 | 115 | |||
額定壓力 Rated pressure | bar | 320 | 320 | |||
額定流量 Rated flow | lpm | 240 | 230 | |||
工作壓力 Working pressure | bar | 300 | 280 | |||
周期 Cycle time | 張開 Open | sec | 2.9 | 2.1 | ||
閉合 Close | sec | 2.7 | 2.3 |
徐州云海機(jī)械設(shè)備有限公司 2015 版權(quán)所有